专家计划:喜彩命中率:74% | 回报率:1514%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244-246期 | 小 | 245期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 240期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 206期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 201期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 196期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 188期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 172期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。